Baltic Storm's GOLDEN GIRL
Z Niuflandii.
Spis treści |
[edytuj] Baltic Storm's GOLDEN GIRL
http://www.balticstorm.cypel.pl/images/Baltic%20Storm%20logo.jpg
[edytuj] Dane identyfikacyjne
| Nazwa i przydomek psa | Tytuły | Macierzysta hodowla | Maść | Data urodzenia | PKR.II- | Nr rej. | Tatuaż / chip | Właściciel | Wyniki badań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltic Storm's GOLDEN GIRL - nowofundland, suczka | tytuły psa | Baltic Storm, Andrzej Bełżyński | czarna | 25 maja 2004 | 83019 | 27870/X/04 | nr tatuażu | Andrzej Bełżyński & Karolina Pająk | wyniki badań |
[edytuj] Rodowód
[edytuj] skrócony
| | ||||||||||
| | ||||||||||
| | | |||||||||
| | ||||||||||
| | | |||||||||
[edytuj] Wystawy
[edytuj] Wystawy 2007
| Wystawa | Osiągnięcia | Punkty do Top-Listy |
|---|---|---|
| Wilno - międzynarodowa, o Zwycięstwo Litwy, sędzia Ekaterina Baoujes (Rosja) | suki klasa otwarta: 1., doskonała, CAC | 35 |
| Wilno - międzynarodowa, o Puchar Wilna, sędzia Ramune Kazlauskaite (Litwa) | suki klasa otwarta: 1., doskonała, CAC | 35 |
| [[�?ÓDŹ 2007|�?ódź, międzynarodowa (CACIB), sędzia Andrzej Kot (Polska)]] | suki klasa otwarta: 1., doskonała, CWC, CACIB, Najlepsza Dorosła Suka w Rasie | 85 |
| Sopot, międzynarodowa (CACIB), sędzia Elżbieta Chwalibóg (Polska) | suki klasa otwarta: 1., doskonała, CWC, CACIB, Najlepsza Dorosła Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy | 125 |
| | 280 | |
[edytuj] Wystawy 2006
| Wystawa | Osiągnięcia | Punkty do Top-Listy |
|---|---|---|
| [[�?ÓDŹ 2006|�?ódź, międzynarodowa, sędzia Otokar Vondrous (Czechy)]] | suki klasa pośrednia: 4., doskonała | 8 |
| Leszno, międzynarodowa, sędzia Carl Reisinger (Austria) | suki klasa otwarta: 1., doskonała, CWC | 35 |
| | 43 | |
[edytuj] Wystawy 2005
| Wystawa | Osiągnięcia | Punkty do Top-Listy |
|---|---|---|
| Głogów, sędzia Anna Bogucka | suki klasa szczeniąt: 1., obiecująca | x |
| Kaunas 2005, sędzia Tamara Sarmont | suki klasa szczeniąt: 1., bardzo dobra, Best Puppy | x |
| Grudziądz, krajowa, sędzia Joanna Szczepańska-Korpetta (Polska) | suki klasa młodzieży: 2., doskonała | 8 |
| [[�?ódź 2005|�?ódź, międzynarodowa, sędzia Milivoje Urosević]] | suki klasa młodzieży: 2., doskonała | 16 |
| Sopot, międzynarodowa, sędzia Lisbeth Mach (Szwajcaria) | suki klasa młodzieży: 3., doskonała | 12 |
| Klubowa Wystawa Nowofundlandów, sędzia: Janez Plestenjak (Słowenia) | suki klasa pośrednia: 2., doskonała | 20 |
| Poznań, międzynarodowa, sędzia Miklos Levente (Węgry) | suki klasa pośrednia: 3., doskonała | 12 |
| | 68 | |
[edytuj] Wystawy 2004
| Wystawa | Osiągnięcia | Punkty do Top-Listy |
|---|---|---|
| Zaniemyśl klubowa, sędzia Soren Wesseltoft (Dania) | suki klasa baby: 1., wybitnie obiecująca, Best Baby | x |
| | x | |
